| 车型名称 | 1.4L
手动晶致版 | 1.4L
手动晶灵版 | 1.6L
手动晶灵版 | 1.4L
手自一体晶享版 | 1.6L
手自一体晶享版 |
| 技术参数(www.fabiaclub.com.cn) |
| 总长(mm)/总宽(mm)/总高(mm) | 3992/1642/1500(www.fabiaclub.com.cn) |
| 轴距(mm) | 2465(www.fabiaclub.com.cn) |
| 行李箱容积(L) | 300~1163(www.fabiaclub.com.cn) |
| 油箱容积(L) | 45(www.fabiaclub.com.cn) |
| 整备质量(kg) | 1100 | 1100 | 1115 | 1160 | 1175 |
| 发动机排量(L) | 1390 | 1390 | 1598 | 1390 | 1598 |
| 发动机型式 | 1.4升直列4缸16气门 | 1.4升直列4缸16气门 | 1.6升直列4缸16气门 | 1.4升直列4缸16气门 | 1.6升直列4缸16气门 |
| 额定功率/转速(kW/rpm) | 63/5000 | 63/5000 | 77/5000 | 63/5000 | 77/5000 |
| 最大扭矩/转速(Nm/rpm) | 130/3750 | 130/3750 | 155/3800 | 130/3750 | 155/3800 |
| 变速箱型式 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | Tiptronic 6挡
手自动一体 | Tiptronic 6挡
手自动一体 |
| 90km/h等速油耗( L/100km) | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 5.8 |
| 原地起步连续换档加速时间(s, 0-100km/h) | 13.4 | 13.4 | 11.0 | 15.0 | 12.4 |
| 最高车速(km/h) | 173 | 173 | 185 | 167 | 180 |
| 前桥 | 麦弗逊悬挂结构,带横向稳定杆(www.fabiaclub.com.cn) |
| 后桥 | 半独立扭转梁式后桥(www.fabiaclub.com.cn) |
| 制动系统 | 前:通风盘式;后:盘式(www.fabiaclub.com.cn) |
| 排放 | 国IV排放带车载诊断(OBD)系统(www.fabiaclub.com.cn) |
| 外部(www.fabiaclub.com.cn) |
| 白色车顶 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 家族式镀铬进气隔栅 | _ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 晶亮型反射式前大灯 | ▲ | _ | _ | ▲ | ▲ |
| 运动型投射式前大灯 | _ | ▲ | ▲ | _ | _ |
| 烟熏侧面转向灯 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 光亮A柱外饰 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 防紫外线绿色隔热玻璃 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 含遮阳带的前风窗玻璃 | _ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 运动型黑色侧面防擦条 | _ | ▲ | ▲ | _ | _ |
| 车身同色侧面防擦条 | _ | _ | _ | ▲ | ▲ |
| 行李厢盖镀铬饰条 | _ | _ | _ | ▲ | ▲ |
| 车身同色门外把手及外后视镜 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 可拆卸式车顶天线 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 14英寸钢制轮毂 | ▲ | _ | _ | _ | _ |
| 14英寸铝合金轮毂 | _ | _ | _ | ▲ | _ |
| 15英寸铝合金轮毂 | _ | ▲ | ▲ | _ | ▲ |
| 轮胎185/60 R14 | ▲ | _ | _ | ▲ | _ |
| 轮胎195/65 R15 | _ | ▲ | ▲ | _ | ▲ |
| 内部(www.fabiaclub.com.cn) |
| 米色内饰 | ▲ | _ | _ | ▲ | ▲ |
| 运行型深色内饰 | _ | ▲ | ▲ | _ | _ |
| 银色空调出风口饰框 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 银色效果内饰组合(门内把手银色饰条、银色门内开扳手、仪表带银环、换档机构带银色饰圈) | _ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 高级织物座椅 | ▲ | ▲ | ▲ | _ | _ |
| 高级真皮座椅 | _ | _ | _ | ▲ | ▲ |
| 4辐条普通方向盘 | ▲ | _ | _ | _ | _ |
| 运动型真皮组合(3辐条真皮方向盘、真皮换档球头、真皮手制动杆) | _ | ▲ | ▲ | _ | _ |
| 豪华型真皮组合(4辐条真皮方向盘、真皮手制动杆) | _ | _ | _ | ▲ | ▲ |
| 前后脚踏垫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 安全装备(www.fabiaclub.com.cn) |
| 液压助力转向系统 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 多重主动安全系统 (ABS+EBD+MSR+CBC) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 紧急制动时双跳灯自动闪亮警示 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 激光焊接全方位安全车身(四门带侧面防撞杆) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前排正面双安全气囊 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前排侧面双安全气囊 | _ | ○① | ○① | ▲ | ▲ |
| 副驾驶安全带未系报警装置 | _ | ○① | ○① | ▲ | ▲ |
| 驾驶员安全带未系报警装置 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 数字式无盲区PDC倒车雷达 | _ | ○ | ○ | ▲ | ▲ |
| 前排三点式燃爆预紧式安全带,高度可调 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排三点式安全带(中间为2点式安全带) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前后共4个独立头枕,带高度调节 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 可溃缩式转向管柱 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 碰撞优化制动踏板 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 行驶时自动落锁 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 碰撞时自动解锁、中断燃油供给并开启警告灯 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 气动无骨安全雨刮,带间歇可调 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 智能电子滚码防盗系统 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前后雾灯 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 高位刹车灯 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前大灯未关警告 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 车门及行李厢盖未关报警 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| ISOFIX儿童安全座椅固定装置 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 14英寸钢制备胎 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 信息娱乐(www.fabiaclub.com.cn) |
| CAN-BUS电子智能管家 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 多功能显示组合仪表 | _ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 单碟CD机和MP3播放功能 | ▲ | _ | _ | _ | _ |
| 虚拟6碟CD和MP3播放功能 | _ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 4喇叭扬声系统 | ▲ | _ | _ | _ | _ |
| 6喇叭高品质扬声系统 | _ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| AUX IN音源输入插口 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| USB及SD 插槽 | _ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 蓝牙手机系统 | _ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 导航准备功能 | _ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 舒适便利(www.fabiaclub.com.cn) |
| 手动空调 | ▲ | _ | _ | _ | _ |
| 自动温控空调 | _ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 空调灰尘花粉滤清器 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前排遮阳板带化妆镜 | _ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 副驾驶侧仪表板下部手套箱 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 副驾驶侧仪表板上部带盖手套箱 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 副驾驶侧可折叠车顶把手 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 驾驶员侧可折叠车顶把手 | _ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排左右衣帽钩 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排左右两侧可折叠车顶把手 | _ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前排车内顶灯 | ▲ | ▲ | ▲ | _ | _ |
| 前后阅读灯 | _ | _ | _ | ▲ | ▲ |
| 前排车顶中央眼镜盒 | _ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 方向盘纵向及高度可调 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 方向盘下侧便利储物盒 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前门储物槽,带1.5L杯托 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 中央通道带杯托和移动式烟灰缸 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前排中央扶手 | _ | ○ | ○ | ▲ | ▲ |
| 行李厢无盖可拆卸式杂物筐 | _ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 行李厢内左右挂钩 | _ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 行李厢照明 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 冬季包(前排座椅加热,外后视镜加热和前风窗洗涤喷嘴加热) | _ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 后风窗可加热 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后风窗雨刮带洗涤喷嘴,间歇可调 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 驾驶员座椅高度可调 | _ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 可翻转后排座椅靠背,不可分离 | ▲ | _ | _ | _ | _ |
| 可翻转后排座椅靠背,可1/3 和 2/3分离 | _ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 电动调节外后视镜 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前后排一触式电动车窗,带防夹功能 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 双层电动防夹天窗 | _ | ○ | ○ | ▲ | ▲ |
| 定速巡航 | _ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 点烟器,兼做12V电源插口 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 行李箱电子机械式轻触开启装置 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 带锁加油口盖 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 遥控式中央集控门锁(含行李厢盖),折叠式钥匙 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 车载工具包 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| (www.fabiaclub.com.cn) |